Directiva de protección de aplicaciones de referencia (iOS/iPadOS)
A continuación se describe la configuración de esta directiva de protección de aplicaciones:
Aplicaciones | |
Destinar la directiva a | Todas las aplicaciones |
Protección de datos | |
Hacer copia de seguridad de los datos de la organización en las copias de seguridad de iTunes y iCloud | Bloquear |
Enviar datos de la organización a otras aplicaciones | Aplicaciones administradas por directivas |
—Seleccionar las aplicaciones que quedan exentas | Exenciones de transferencia de datos predeterminadas de Intune |
—Seleccionar vínculos universales para excluir | Vínculos universales exentos predeterminados de Intune |
—Seleccionar vínculos universales administrados | Vínculos universales administrados predeterminados de Intune |
—Guardar copias de los datos de la organización | Permitir |
Transferir datos de telecomunicaciones a | Cualquier aplicación de marcador |
Recibir datos de otras aplicaciones | Todas las aplicaciones |
Restringir cortar, copiar y pegar entre otras aplicaciones | Cualquier aplicación |
Teclados de terceros | Bloquear |
Cifrar datos de la organización | Requerir |
Sincronizar datos de aplicaciones administradas por directivas con aplicaciones o complementos nativos | Permitir |
Impresión de datos de la organización | Permitir |
Restringir la transferencia de contenido web con otras aplicaciones | Cualquier aplicación |
Notificaciones de datos de la organización | Permitir |
Requisitos de acceso | |
PIN para acceder | Requerir |
—Tipo de PIN | Numérico |
—PIN simple | Bloquear |
—Seleccionar la longitud mínima del PIN | 6 |
—Touch ID en lugar de PIN para el acceso | Permitir |
——Invalidar la información biométrica con un PIN después del tiempo de espera | Requerir |
———Tiempo de espera (minutos de inactividad) | 720 |
——Face ID en lugar de PIN para el acceso | Permitir |
—Reestablecimiento del PIN después de un número de días | No |
—PIN de aplicación cuando está establecido el PIN del dispositivo | Requerir |
Credenciales de cuenta profesional o educativa para el acceso | No necesario |
Volver a comprobar los requisitos de acceso tras (minutos de inactividad) | 15 |
Inicio condicional — Condiciones de la aplicación | ||
N.º máximo de intentos de PIN | 5 | Restablecer PIN |
Período de gracia sin conexión | 720 | Bloquear el acceso (minutos) |
Período de gracia sin conexión | 90 | Borrar datos (días) |
Cuenta deshabilitada | Bloquear acceso |
Inicio condicional — Condiciones del dispositivo | ||
Dispositivos con jailbreak o rooting | Borrar datos | |
Versión mínima del sistema operativo | 16.0 | Bloquear acceso |
Máximo nivel de amenaza del dispositivo permitido | Alta | Bloquear acceso |
*Todos los precios especificados son impuestos excluidos: Para algunos clientes en la UE, se aplica IVA. Más información.
**Los precios indicados por defecto son para pago anual, en la modalidad de pago mensual los precios aumentan un +20%. Todos los servicios tienen renovación automática por defecto y se requiere preaviso de 30 días para cambio/cancelación.