Dominios
Precios sujetos a modificación
Comprobador de dominios
Verifique si su nombre de dominio deseado está disponible
¿Desea registrar o transferir un dominio? Contratar servicio
Registro dominio | Precio |
---|---|
.com | 15,99€/año |
.eu | 5,63€/año* |
.es | 15,49€/año |
.net | 20,99€/año |
.info | 8,17€/año* |
.me | 14,13€/año* |
.shop | 4,59€/año* |
.pw | 12,99€/año |
.mx | 74,49€/año |
.co | 39,99€/año |
.bz | 34,49€/año |
.xyz | 4,03€/año* |
.com.es | 4,71€/año |
.us | 14,45€/año |
.co.com | 40,07€/año |
.com.co | 17,31€/año |
.net.co | 17,31€/año |
.nom.co | 17,31€/año |
.com.mx | 21,09€/año* |
.net.mx | 21,09€/año* |
.cl | 21,09€/año |
.miami | 25,23€/año |
.ar.com | 35,33€/año |
.lat | 40,41€/año |
.cat | 10,13€/año* |
.eus | 40,43€/año |
.barcelona | 42,43€/año |
.madrid | 52,43€/año |
.uy.com | 64,73€/año |
.pr | 2469,73€/año |
.biz | 26,45€/año |
.online | 0,00€/año* |
.site | 4,01€/año* |
.fun | 4,01€/año* |
.top | 4,67€/año* |
.store | 5,53€/año* |
.click | 5,83€/año* |
.life | 5,91€/año* |
.live | 5,91€/año* |
.icu | 5,91€/año* |
.digital | 8,17€/año* |
.golf | 9,69€/año* |
.agency | 9,69€/año* |
.solutions | 9,69€/año* |
.business | 9,69€/año* |
.party | 11,91€/año |
.stream | 11,91€/año |
.network | 10,05€/año* |
.services | 10,97€/año* |
.pm | 11,73€/año |
.re | 11,73€/año |
.tf | 11,73€/año |
.wf | 11,73€/año |
.yt | 11,73€/año |
.review | 13,81€/año* |
.expert | 13,85€/año* |
.tienda | 13,85€/año* |
.gay | 13,85€/año* |
.cool | 13,85€/año* |
.express | 13,85€/año* |
.marketing | 13,85€/año* |
.productions | 13,85€/año* |
.team | 13,85€/año* |
.wiki | 13,85€/año* |
.ninja | 13,85€/año* |
.fyi | 13,85€/año* |
.photos | 13,85€/año* |
.rip | 13,85€/año* |
.pictures | 13,85€/año* |
.fan | 15,23€/año* |
.international | 15,23€/año* |
.ltd | 15,23€/año* |
.systems | 15,23€/año* |
.technology | 15,23€/año* |
.link | 15,75€/año |
.casa | 16,69€/año |
.contact | 16,69€/año |
.cc | 17,31€/año |
.fans | 17,65€/año |
.pizza | 18,59€/año* |
.coach | 18,59€/año* |
.taxi | 18,59€/año* |
.ventures | 18,59€/año* |
.coupons | 18,59€/año* |
.cafe | 18,59€/año* |
.exchange | 18,59€/año* |
.limited | 18,59€/año* |
.shopping | 18,59€/año* |
.chat | 18,59€/año* |
.style | 18,59€/año* |
.video | 18,59€/año* |
.reviews | 18,59€/año* |
.tips | 18,59€/año* |
.games | 18,59€/año* |
.futbol | 18,59€/año |
.radio.am | 19,21€/año |
.radio.fm | 19,21€/año |
.club | 21,35€/año |
.onl | 21,35€/año |
.autos | 21,41€/año |
.beauty | 21,41€/año |
.makeup | 21,41€/año |
.dev | 21,43€/año |
.casino | 23,33€/año* |
.doctor | 23,33€/año* |
.investments | 23,33€/año* |
.apartments | 23,33€/año* |
.capital | 23,33€/año* |
.clinic | 23,33€/año* |
.finance | 23,33€/año* |
.legal | 23,33€/año* |
.villas | 23,33€/año* |
.fund | 23,33€/año* |
.consulting | 23,33€/año* |
.associates | 23,33€/año* |
.care | 23,33€/año* |
.community | 23,33€/año* |
.enterprises | 23,33€/año* |
.fail | 23,33€/año* |
.haus | 23,33€/año* |
.moda | 23,33€/año* |
.money | 23,33€/año* |
.software | 23,33€/año* |
.family | 23,33€/año* |
.studio | 23,33€/año* |
.vip | 22,33€/año |
.nu | 24,17€/año |
.app | 25,23€/año |
.bet | 27,41€/año |
.pink | 27,41€/año |
.promo | 27,41€/año |
.red | 27,41€/año |
.gratis | 29,03€/año |
.pro | 30,17€/año |
.cx | 30,59€/año |
.dating | 69,81€/año |
.luxe | 30,93€/año |
.uno | 30,93€/año |
.website | 30,93€/año |
.photography | 31,87€/año |
.kiwi | 34,85€/año |
.soy | 36,61€/año |
.qpon | 40,31€/año |
.ooo | 40,39€/año |
Registro dominio | Precio |
---|---|
.blog | 40,41€/año |
.fashion | 40,41€/año |
.feedback | 40,41€/año |
.fit | 40,41€/año |
.help | 40,41€/año |
.lol | 40,41€/año |
.love | 40,41€/año |
.photo | 40,41€/año |
.pics | 40,41€/año |
.tube | 40,41€/año |
.yoga | 40,41€/año |
.global | 42,31€/año* |
.careers | 42,31€/año* |
.flights | 42,31€/año* |
.catering | 43,25€/año |
.pub | 43,25€/año |
.vet | 43,25€/año |
.llc | 44,19€/año |
.tv | 49,55€/año |
.menu | 49,89€/año |
.sexy | 49,89€/año |
.srl | 51,79€/año |
.ltda | 55,57€/año |
.design | 65,07€/año |
.lgbt | 65,07€/año |
.ac | 77,81€/año |
.sh | 77,81€/año |
.am | 68,51€/año |
.holdings | 68,85€/año |
.viajes | 68,85€/año |
.bingo | 69,81€/año |
.dental | 69,81€/año |
.salon | 70,75€/año |
.black | 78,33€/año |
.io | 87,49€/año |
.press | 95,41€/año |
.bar | 97,31€/año |
.bio | 97,31€/año |
.eco | 97,31€/año |
.organic | 97,31€/año |
.film | 116,27€/año |
.sex | 144,73€/año |
.audio | 192,15€/año |
.blackfriday | 192,15€/año |
.diet | 192,15€/año |
.hiphop | 192,15€/año |
.sucks | 379,91€/año |
.radio | 402,49€/año |
.game | 571,47€/año |
.juegos | 571,47€/año |
.sport | 571,47€/año |
.tickets | 666,31€/año |
.new | 761,15€/año |
.forum | 1899,17€/año |
.auto | 3795,87€/año |
.car | 3795,87€/año |
.cars | 3795,87€/año |
.inc | 3795,87€/año |
.monster | 5,93€/año* |
.sbs | 6,85€/año* |
.tech | 7,81€/año* |
.cfd | 7,81€/año* |
.guru | 8,17€/año* |
.world | 8,17€/año* |
.today | 8,17€/año* |
.bond | 8,75€/año* |
.best | 9,31€/año* |
.boutique | 9,69€/año* |
.wtf | 9,69€/año* |
.directory | 9,69€/año* |
.run | 9,69€/año* |
.company | 9,69€/año* |
.bid | 10,03€/año* |
.date | 11,91€/año |
.download | 11,91€/año |
.loan | 11,91€/año |
.men | 11,91€/año |
.trade | 11,91€/año |
.win | 11,91€/año |
.works | 10,05€/año* |
10,05€/año* |
|
.camp | 10,97€/año* |
.codes | 10,97€/año* |
.media | 10,97€/año* |
.builders | 10,97€/año* |
.construction | 10,97€/año* |
.support | 10,97€/año* |
.city | 10,97€/año* |
.rocks | 10,97€/año* |
.rodeo | 11,95€/año |
.racing | 13,81€/año* |
.science | 13,81€/año* |
.webcam | 13,81€/año* |
.creditcard | 13,85€/año* |
.gold | 13,85€/año* |
.dog | 13,85€/año* |
.furniture | 13,85€/año* |
.holiday | 13,85€/año* |
.solar | 13,85€/año* |
.tours | 13,85€/año* |
.vin | 13,85€/año* |
.voyage | 13,85€/año* |
.wine | 13,85€/año* |
.recipes | 13,85€/año* |
.tattoo | 13,85€/año* |
.contractors | 13,85€/año* |
.deals | 13,85€/año* |
.engineer | 13,85€/año* |
.estate | 13,85€/año* |
.fitness | 13,85€/año* |
.gifts | 13,85€/año* |
.gives | 13,85€/año* |
.immo | 13,85€/año* |
.plus | 13,85€/año* |
.properties | 13,85€/año* |
.rentals | 13,85€/año* |
.repair | 13,85€/año* |
.sale | 13,85€/año* |
.show | 13,85€/año* |
.town | 13,85€/año* |
.vacations | 13,85€/año* |
.vision | 13,85€/año* |
.watch | 13,85€/año* |
.zone | 13,85€/año* |
.cheap | 13,85€/año* |
.singles | 13,85€/año* |
.ink | 13,85€/año* |
.news | 13,85€/año* |
.institute | 13,85€/año* |
.report | 13,85€/año* |
.group | 13,85€/año* |
.markets | 13,85€/año* |
.work | 13,85€/año |
.one | 14,79€/año |
.credit | 15,23€/año* |
.delivery | 15,23€/año* |
.coffee | 15,23€/año* |
.social | 15,23€/año* |
.tools | 15,23€/año* |
.center | 15,23€/año* |
.cam | 15,75€/año* |
.day | 17,65€/año |
.gdn | 17,65€/año |
.page | 17,65€/año |
Registro dominio | Precio |
---|---|
.energy | 18,59€/año* |
.tires | 18,59€/año* |
.camera | 18,59€/año* |
.engineering | 18,59€/año* |
.hockey | 18,59€/año* |
.tax | 18,59€/año* |
.cruises | 18,59€/año* |
.lease | 18,59€/año* |
.mortgage | 18,59€/año* |
.bike | 18,59€/año* |
.cards | 18,59€/año* |
.clothing | 18,59€/año* |
.discount | 18,59€/año* |
.events | 18,59€/año* |
.farm | 18,59€/año* |
.florist | 18,59€/año* |
.guide | 18,59€/año* |
.house | 18,59€/año* |
.rehab | 18,59€/año* |
.bargains | 18,59€/año* |
.dance | 18,59€/año* |
.lighting | 18,59€/año* |
.management | 18,59€/año* |
.art | 19,55€/año |
.auction | 43,25€/año |
.accountant | 21,41€/año |
.boats | 21,41€/año |
.criket | 21,41€/año |
.hair | 21,41€/año |
.homes | 21,41€/año |
.motorcycles | 21,41€/año |
.yachts | 21,41€/año |
.place | 21,43€/año |
.loans | 23,33€/año* |
.limo | 23,33€/año* |
.financial | 23,33€/año* |
.jewelry | 23,33€/año* |
.kitchen | 23,33€/año* |
.partners | 23,33€/año* |
.restaurant | 23,33€/año* |
.theater | 23,33€/año* |
.toys | 23,33€/año* |
.claims | 23,33€/año* |
.hospital | 23,33€/año* |
.actor | 23,33€/año* |
.cab | 23,33€/año* |
.cash | 23,33€/año* |
.computer | 23,33€/año* |
.direct | 23,33€/año* |
.fish | 23,33€/año* |
.forsale | 23,33€/año* |
.industries | 23,33€/año* |
.land | 23,33€/año* |
.parts | 23,33€/año* |
.training | 23,33€/año* |
.band | 23,33€/año* |
.equipment | 23,33€/año* |
.football | 23,33€/año* |
.soccer | 23,33€/año* |
.insure | 69,81€/año |
.trading | 25,23€/año |
.blue | 27,41€/año |
.kim | 27,41€/año |
.pet | 27,41€/año |
.gift | 27,75€/año |
.exposed | 29,03€/año |
.gallery | 29,03€/año |
.graphics | 29,03€/año |
.supplies | 29,03€/año |
.supply | 29,03€/año |
.accountants | 127,65€/año |
.cloud | 30,93€/año |
.earth | 30,93€/año |
.space | 30,93€/año |
.mobi | 35,47€/año |
.baby | 97,31€/año |
.rent | 87,83€/año |
.beer | 40,41€/año |
.broker | 40,41€/año |
.cooking | 40,41€/año |
.country | 40,41€/año |
.fishing | 40,41€/año |
.garden | 40,41€/año |
.horse | 40,41€/año |
.how | 40,41€/año |
.spa | 40,41€/año |
.surf | 40,41€/año |
.vodka | 40,41€/año |
.wedding | 40,41€/año |
.shoes | 42,31€/año* |
.market | 42,31€/año |
.airforce | 43,25€/año |
.gripe | 43,25€/año |
.buzz | 49,89€/año |
.movie | 381,81€/año |
.abogado | 49,89€/año |
.luxury | 49,89€/año |
.mom | 49,89€/año |
.rest | 49,89€/año |
.compare | 51,45€/año |
.select | 51,45€/año |
.christmas | 59,37€/año |
.forex | 59,37€/año |
.ski | 67,91€/año |
.condos | 68,85€/año |
.attorney | 69,81€/año |
.cleaning | 69,81€/año |
.dentist | 69,81€/año |
.diamonds | 69,81€/año |
.glass | 69,81€/año |
.healthcare | 69,81€/año |
.lawyer | 69,81€/año |
.plumbing | 69,81€/año |
.surgery | 69,81€/año |
.tennis | 69,81€/año |
.basketball | 78,33€/año |
.poker | 78,33€/año |
.rugby | 78,33€/año |
.property | 192,15€/año |
.build | 97,31€/año |
.green | 97,31€/año |
.health | 97,31€/año |
.vote | 97,31€/año |
.voto | 97,31€/año |
.physio | 116,27€/año |
.fm | 125,41€/año |
.realestate | 131,45€/año |
.ceo | 135,25€/año |
.career | 142,83€/año |
.law | 144,73€/año |
.creditunion | 192,15€/año |
.flowers | 192,15€/año |
.guitars | 192,15€/año |
.hiv | 341,97€/año |
.realty | 518,37€/año |
.storage | 950,81€/año |
.bank | 1282,75€/año |
.insurance | 1282,75€/año |
.voting | 1364,93€/año |
.reit | 1899,17€/año |
.lotto | 2373,33€/año |
.rich | 3321,69€/año |
.security | 3795,87€/año |
.dealer | 4454,19€/año |
Complemento Protección WHOIS: 2,99€/año (obligatorio para clientes fuera de la UE)
Todos los dominios tienen facturación anual (pago automático, autorenovable). Algunos dominios pueden estar sujetos a restricciones específicas.
*Precio promocional por tiempo limitado y hasta fin de existencias. Precio promocional solo para registro inicial, las renovaciones y transferencias se realizan al precio oficial (tachado).
¿Necesita alojamiento para su web? Hosting
*Precio empresas/particulares: Todos los precios específicados son IVA excluido y válidos para empresas, autónomos, instituciones educativas, organizaciones sin ánimo de lucro, y residentes fuera de la UE. Para particulares en la UE, se aplica un recargo del +20%.